Цены
Клееный брус
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Домокомплект из клееного бруса (до 12 м) под проект, без доставки
Высота: 130 мм / 180 мм / 270 мм Ширина: 88 мм / 120 мм / 160 мм / 200 мм/ 230 мм |
м3 | 60 000 |
Домокомплект из профилированного бруса (до 6 м) под проект, без доставки
Высота: 145 мм / 195 мм Ширина: 145 мм / 195 мм |
м3 | 26 000 |
Оцилиндрованное бревно
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Домокомплект из оцилиндрованных бревен под проект Ø 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, без доставки | м3 | 20 000 |
Сборка сруба
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка анкеров и монтаж подкладочной доски | мп | 350 |
Монтаж сруба из оцилиндрованного бревна | м3 | 5 500 |
Разгрузка бревна, доски | м3 | 350 |
Устройство межэтажных перекрытия из балок | м3 | 550 |
Фундамент
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Геодезическая разбивка фундамента | м2 | 120 |
Бетонирование ленты фундамента с устройством | м3 | 6 000 |
Кровля
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
Устройство кровельной обрешетки (верхняя) | м2 | 250 |
Устройство контр обрешётки | м2 | 150 |
Монтаж фанеры | м2 | 350 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 200 |
Монтаж утеплителя толщина - 200 мм | м2 | 200 |
Устройство нижней обрешетки | м2 | 180 |
Монтаж парогидроизоляции | м2 | 75 |
Мотаж мягкой кровли | м2 | 700 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 450 |
Стены
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка стен (1 раз) | м2 | 100 |
Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна и бруса | м2 | 350 |
Монтаж каната | мп | 100 |
Конопатка | мп | 180 |
Окраска стен (2 раза) | м2 | 300 |
Теплый шов | мп | 150 |
Монтаж вагонки | м2 | 600 |
Монтаж блок-хауса | м2 | 650 |
Устройство каркаса перегородок толщина - 100 мм | м2 | 800 |
Монтаж парогидроизоляционной пленки | м2 | 75 |
Монтаж утеплителя толщина - 100 мм | м2 | 120 |
Полы
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство утеплителя - 200 мм | м2 | 200 |
Монтаж парогидроизоляционной пленки | м2 | 75 |
Устройство черновой обрешетки пола | м2 | 160 |
Монтаж плинтуса с покраской | мп | 180 |
Устройство стяжки армированной - 50 мм | м2 | 550 |
Устройство плитки на пол | м2 | 1 800 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 350 |
Монтаж доски пола | м2 | 750 |
Покрытие доски пола лаком | м2 | 250 |
Потолок
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж вагонки на потолок | м2 | 650 |
Грунтовка вагонки (4 стороны) | м2 | 250 |
Устройство обрешетки (направление вагонки) | м2 | 250 |
Окраска вагонки (2 раза) | м2 | 300 |
Монтаж потолочного плинтуса (шлифовка, окраска) | мп | 240 |
Наличники из мебельного щита толщина - 18 мм
Наименование метериалов | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство окосячины | мп | 600 |
Раскрой, резка, торцовка, шлифовка, грунтовка, покраска в 2 слоя и монтаж наличников на окна | мп | 550 |
Раскрой, резка, торцовка, шлифовка, грунтовка, покраска в 2 слоя и монтаж наличников на двери | мп | 550 |
Раскрой, резка, торцовка, шлифовка, грунтовка, покраска в 2 слоя и монтаж подоконников | мп | 800 |
Установка межкомнатных дверей | шт | 4 500 |
Индивидуальное проектирование
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Эскизные проект | м2 | 200 |
Архитектурное решение и конструктив | м2 | 400 |
Давайте обсудим
строительсто и ремонт Вашего дома